MC1200W
| ผิวหน้า | สารประกอบยาง | ใช้สำหรับพิมพ์เชื้อยูวี |
| พื้นผิว | เรียบเนียน | |
| สีผ้ายาง | ม่วง | |
| โครงสร้างผ้ายาง | ชั้นบีบอัด | ฟองอากาศแบบปิด |
| ความหนาปกติ/ชั้น | 1.95มม/4ชั้น | |
| 1.68มม/3ชั้น | ||
| การใช้งาน | สำหรับงานพิมพ์ป้อนแผ่น | |
| การพิมพ์แผ่นโลหะ | ||
| การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ | ||
| คุณสมบัติทางกายภาพของ 1.95มม | ความหนา | 1.93-1.98มม |
| ค่าแรงดึง ณ จุดเบรค | 99 นิวตัน/มม. < | |
| ค่าการยืดตัว ณ จุดเบรค | 4.90% | |
| ค่าการยืดตัวที่ 500 นิวตัน/50มม | 0.7%> | |
| ค่าความหยาบ | 0.8 µm (เรียบ) | |
| ความแข็ง | 55° | |
| การรับแรงบีบอัดที่ 0.2 มม | ปานกลาง 2.3 Mpa | |
| หมายเหตุ เกิดปฏิกิริยาการแห้งตัวระหว่างหมึกพิมพ์และตัวทำละลายในฐานน้ำมันหอมระเหยและน้ำแร่เท่านั้น ส่วนฐานน้ำมันพืชไม่เหมาะสำหรับการใช้ MC1200W | ||
Kinyosha (Thailand) Co.,Ltd.
Contact :
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it