
| ผิวหน้า | สารประกอบยาง | ใช้สำหรับพิมพ์เชื้อยูวี |
| พื้นผิว | เรียบเนียน | |
| สีผ้ายาง | น้ำเงินเข้ม | |
| โครงสร้างผ้ายาง | ชั้นบีบอัด | ฟองอากาศแบบปิด |
| ความหนาปกติ/ชั้น | 1.95มม/3ชั้น | |
| การใช้งาน | สำหรับงานพิมพ์ป้อนแผ่น | |
| การพิมพ์แผ่นโลหะ | ||
| การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ | ||
| คุณสมบัติทางกายภาพของ 1.95มม | ความหนา | 1.93-1.98มม |
| ค่าแรงดึง ณ จุดเบรค | 85 นิวตัน/มม. < | |
| ค่าการยืดตัวที่ 10นิวตัน/มม | 1.2%> | |
| ค่าความหยาบ | ประมาณ 0.7 µm (เรียบ) | |
| การรับแรงบีบอัด | แข็ง | |
Kinyosha (Thailand) Co.,Ltd.
Contact :
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it